<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Enquêtes met Google Docs</title>
	<atom:link href="http://patrick.familiekoning.com/2008/07/09/enquetes-met-google-docs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrick.familiekoning.com/2008/07/09/enquetes-met-google-docs/</link>
	<description>Weblog met extra zuurstof voor Innovatie in ICT en Onderwijs</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:57:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Jeroen van Beijnen</title>
		<link>http://patrick.familiekoning.com/2008/07/09/enquetes-met-google-docs/#comment-369</link>
		<dc:creator>Jeroen van Beijnen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrick.familiekoning.com/?p=787#comment-369</guid>
		<description>Hier heb ik een tijdje geleden een aantal studenten ook op gewezen. Ik heb toen ook een screencast gemaakt met hierin een stap voor stap uitleg. Misschien dat deze ook wel handig is voor andere docenten en studenten die hiermee aan de slag willen: http://www.youtube.com/watch?v=DzWugvj1XAE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier heb ik een tijdje geleden een aantal studenten ook op gewezen. Ik heb toen ook een screencast gemaakt met hierin een stap voor stap uitleg. Misschien dat deze ook wel handig is voor andere docenten en studenten die hiermee aan de slag willen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DzWugvj1XAE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=DzWugvj1XAE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karin Winters</title>
		<link>http://patrick.familiekoning.com/2008/07/09/enquetes-met-google-docs/#comment-368</link>
		<dc:creator>Karin Winters</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 07:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrick.familiekoning.com/?p=787#comment-368</guid>
		<description>Wat een goed idee, wij hebben e.e.a in excel gebouwd en ook inmiddels een gekochte 360, dit is voor individuele docenten echter een goede oplossing. Wordt dit ook opgenomen in het digit@le bos? Ga je post overnemen, hebben docenten wat te doen in de vakantie :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een goed idee, wij hebben e.e.a in excel gebouwd en ook inmiddels een gekochte 360, dit is voor individuele docenten echter een goede oplossing. Wordt dit ook opgenomen in het digit@le bos? Ga je post overnemen, hebben docenten wat te doen in de vakantie <img src='http://patrick.familiekoning.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
